Jak je to možné?! Prodejci tepelných čerpadel vědí, že potenciální zákazníci se orientují převážně podle ceny a ti nepoctiví z nich toho využívají ve svůj prospěch. Místo toho, aby klientům sdělili kompletní cenu za veškeré vybavení a případně i instalaci, komunikují klientům cenu pouhé „krabice“, viz ukázkový příklad níže.
| Položka | Poctivý prodejce | Nepoctivý prodejce |
| Základní ceníková cena | 180 000,- | 80 000,- |
| Elektrokotel 9 kW | V ceně | 1 370,- |
| Dvě oběhová čerpadla | V ceně | 17 300,- |
| Nerezový zásobník teplé vody | 25 000,- | 25 900,- |
| Oběhové čerpadlo pro zásobník TUV | Není potřebné | 2 000,- |
| Elektrický bojler | Není potřebné | 8 550,- |
| Ovládání bivalence, jistič a stykač TUV | V ceně | 3 750,- |
| Akumulační nádrž | Není potřebné | 11 080,- |
| Sada čidel | V ceně | 2 500,- |
| Pružné hadice, silentbloky | V ceně | 3 700,- |
| Příslušenství primárního a topného okruhu (expanze, pojistný ventil, 2xfiltr, plnící sada) | V ceně | 6 500,- |
| Elektrické připojení oběhových čerpadel a ostatních el. komponentů | Zapojeno z výroby | 3 000,- |
| Montáž bojleru, zásobníku, oběhových čerpadel, pružných hadic, pomocný materiál, potrubí, izolace | Zapojeno z výroby | 4 500,- |
| Prodloužená záruka | V ceně | 9 300,- |
| Celková cena tepelného čerpadla | 205 000,- | 185 450,- |
Ale vždyť to levné je pořád levnější!
Ano, pořizovací cena tepelného čerpadla koupeného od „nepoctivého“ prodejce je levnější než investice do kvalitního tepelného čerpadla od seriózního prodejce. Ovšem, o tepelném čerpadlu uvažujete pravděpodobně kvůli jeho nízkým provozním nákladům, a ty jsme ještě neporovnávali…
| Parametr | Poctivý prodejce | Nepoctivý prodejce |
| Topný faktor při 0/50 (EN255) | 2,6 | 3,3 |
| Roční spotřeba elektřiny pro výrobu 20 MWh tepla pro radiátorové vytápění a ohřev teplé vody | 7 692 kWh | 6 060 kWh |
| Náklady při ceně elektřiny 2,50 Kč/kWh | 19 230 Kč/rok | 15 150 Kč/rok |
| Dohřev teplé vody na vyšší teplotu v elektrickém bojleru | 600 Kč/rok | 0 Kč/rok |
| Celkem provozní náklady Kč/rok | 19 830,- | 15 150,- |
Návratnost investic do 4,5 roku
Jak vidíte, kvalitní tepelné čerpadlo původem ze Skandinávie prodávané poctivým prodejcem má o 4 680 Kč / rok nižší provozní náklady. Pokud vydělíme rozdíl v pořizovací ceně 19 550 Kč rozdíly v provozních nákladech, vyjde nám číslo 4,17. To je počet let do do bodu zlomu, tj. doby, kdy Vám investice do kvalitního čerpadla začne reálně vydělávat peníze (smaže se rozdíl v pořizovací ceně). Vzhledem k tomu, že na kvalitní čerpadla dnes získáte záruku až 10 let a některé druhy čerpadel mají při pravidelném servisu a správném používání životnost i více než 20 let, je jisté, že se Vám investice do kvalitního tepelného čerpadla s vyšší částkou na cenovce vyplatí.
Vás už rohlíkem neopijí
Nepoctiví prodejci nekvalitních čerpadel vědí, že při kompletním porovnání nemají jimi nabízené produkty šanci na úspěch, proto se uchylují k praktikám, kdy se klienta snaží nalákat na výrazně nižší pořizovací cenu. Vy už teď víte, proč se tak děje a co vše je nutné vzít v potaz při výběru čerpadla…
Foto: Pixabay.com; Zdroj: Abeceda-cerpadel.cz, Estav.cz





